सचखंड एक्स्प्रेस - 12715 रेल समय सारणी, मार्ग
नांदेड़ (NED)अमृतसर जं. (ASR)
                                    
                                        रोज
                                             2080 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 12715 नाम सचखंड एक्स्प्रेस, 2080 किमी यात्रा करती है
ट्रेन नांदेड़ से 09:30 बजे प्रस्थान करती है और 21:45 बजे स्टेशन अमृतसर जं. पहुँचती है [दिन 2]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | नांदेड़ - NED | Src | 09:30 | 0 | 1 | ||||
|  | पूर्णा जं. - PAU | 10:00 | 10:02 | 30 | 1 | ||||
|  | प्रभनी जं. - PBN | 10:35 | 10:40 | 59 | 1 | ||||
|  | सेलू - SELU | 11:11 | 11:12 | 102 | 1 | ||||
|  | जालना - J | 12:20 | 12:25 | 173 | 1 | ||||
|  | औरंगाबाद - AWB | 13:25 | 13:30 | 236 | 1 | ||||
|  | मनमाड जं. - MMR | 16:30 | 16:35 | 349 | 1 | ||||
|  | चालीसगांव जं. - CSN | 17:23 | 17:25 | 416 | 1 | ||||
|  | पचोरा जं. - PC | 18:04 | 18:05 | 461 | 1 | ||||
|  | जलगांव जं. - JL | 18:33 | 18:35 | 509 | 1 | ||||
|  | भुसावल जं. - BSL | 19:10 | 19:15 | 533 | 1 | ||||
|  | बुरहानपुर - BAU | 20:03 | 20:05 | 588 | 1 | ||||
|  | खंडवा - KNW | 21:37 | 21:40 | 657 | 1 | ||||
|  | इटारसी जं. - ET | Src | 00:10 | 839 | 2 | ||||
|  | भोपाल जं. - BPL | 02:35 | 02:40 | 931 | 2 | ||||
|  | बीना जं. - BINA | 04:30 | 04:32 | 1069 | 2 | ||||
|  | ललितपुर - LAR | 05:11 | 05:13 | 1132 | 2 | ||||
|  | VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI - VGLJ | 06:20 | 06:28 | 1222 | 2 | ||||
|  | डाबरा - DBA | 07:04 | 07:06 | 1277 | 2 | ||||
|  | |||||||||
|  | ग्वालियर - GWL | 07:35 | 07:37 | 1320 | 2 | ||||
|  | मुरैना - MRA | 08:06 | 08:08 | 1359 | 2 | ||||
|  | धौलपुर - DHO | 09:03 | 09:05 | 1386 | 2 | ||||
|  | आगरा कैंट - AGC | 09:38 | 09:43 | 1439 | 2 | ||||
|  | मथुरा जं. - MTJ | 10:18 | 10:20 | 1492 | 2 | ||||
|  | फरीदाबाद - FDB | 12:00 | 12:02 | 1604 | 2 | ||||
|  | हजरत निजामुद्दीन - NZM | 12:35 | 12:37 | 1625 | 2 | ||||
|  | नई दिल्ली - NDLS | 13:05 | 13:20 | 1632 | 2 | ||||
|  | पानीपत जं. - PNP | 14:22 | 14:24 | 1722 | 2 | ||||
|  | करनाल - KUN | 14:46 | 14:48 | 1756 | 2 | ||||
|  | कुरुक्षेत्र जं. - KKDE | 15:11 | 15:13 | 1789 | 2 | ||||
|  | अंबाला कैंट जं. - UMB | 16:25 | 16:30 | 1831 | 2 | ||||
|  | राजपुरा जं. - RPJ | 16:50 | 16:52 | 1859 | 2 | ||||
|  | सरिहंद जं. - SIR | 17:23 | 17:25 | 1884 | 2 | ||||
|  | खन्ना - KNN | 17:37 | 17:39 | 1902 | 2 | ||||
|  | लुधियाना जं. - LDH | 18:58 | 19:06 | 1944 | 2 | ||||
|  | फगवाड़ा जं. - PGW | 19:38 | 19:40 | 1980 | 2 | ||||
|  | जलंधर शहर - JUC | 20:15 | 20:20 | 2001 | 2 | ||||
|  | ब्यास - BEAS | 20:50 | 20:52 | 2038 | 2 | ||||
|  | अमृतसर जं. - ASR | 21:45 | Dest | 2080 | 2 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन सचखंड एक्स्प्रेस - 12715, मंजिल तक पहुंचने के लिए 2080 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                सचखंड एक्स्प्रेस - 12715 ठहराव वाले 39 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                सचखंड एक्स्प्रेस - 12715, 21:45 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                सचखंड एक्स्प्रेस - 12715, स्रोत से 09:30 पर प्रस्थान करती है।