कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर - 57425 रेल समय सारणी, मार्ग
काचेगुडा (KCG)गुंतकल जं. (GTL)
                                    
                                        रोज
                                             358 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 57425 नाम कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर, 358 किमी यात्रा करती है
ट्रेन काचेगुडा से 09:40 बजे प्रस्थान करती है और 19:20 बजे स्टेशन गुंतकल जं. पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    काचेगुडा - KCG | Src | 09:40 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मालकपेट केसीजी - MXT | 09:42 | 09:43 | 2 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    काचेगुडा डीबीआर - DQR | 09:45 | 09:46 | 3 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    काचेगुडा याकूतपुर - YKA | 09:50 | 09:51 | 4 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हुप्पुगुडा - HPG | 09:54 | 09:55 | 6 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    केसीजी फलकनुमा - FM | 09:59 | 10:00 | 7 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बुदवेल - BDVL | 10:07 | 10:08 | 14 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    उमदा नगर - UR | 10:15 | 10:16 | 20 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    टिम्मापुर - TMX | 10:34 | 10:35 | 37 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोत्तूर हॉल्ट - KOTT | 10:37 | 10:38 | 39 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    एचबीएल नगर - HBLN | 10:40 | 10:41 | 41 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शादनगर - SHNR | 10:47 | 10:48 | 52 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बाला नगर - BABR | 11:01 | 11:02 | 65 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गोलापल्ली - GLY | 11:17 | 11:18 | 80 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जदछेड़ला - JCL | 11:44 | 11:45 | 88 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    YENUGONDA HALT - YNG | 11:57 | 11:58 | 102 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    महबूबनगर - MBNR | 12:03 | 12:05 | 106 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    महबूबनगर - MHBT | 12:09 | 12:10 | 117 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मनयमकोंडा - MQN | 12:19 | 12:20 | 120 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोटाकाद्रा - KTKA | 12:24 | 12:25 | 124 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    देवरकाद्रे - DKC | 12:29 | 12:30 | 130 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोकुंतला - KQQ | 12:39 | 12:40 | 141 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कुरुमूर्ती - KXI | 12:44 | 12:45 | 146 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोन्नूर - KONN | 12:49 | 12:50 | 154 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    वानपार्ती रोड - WPR | 13:09 | 13:10 | 159 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अजकोल्लू - AJK | 13:19 | 13:20 | 165 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    श्रीराम नगर - SRNR | 13:29 | 13:30 | 168 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अपल्ली हॉल्ट - ARPL | 13:39 | 13:40 | 173 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गडवाल - GWD | 13:49 | 13:50 | 181 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पुरनूर - PDO | 14:04 | 14:05 | 189 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पेड्डाडिने - PDNA | 14:10 | 14:11 | 195 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    इतकक्याला - IKI | 14:22 | 14:23 | 199 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मनोपाद - MOA | 14:36 | 14:37 | 212 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    एसबीबी जोगुलअंबा - SBBJ | 14:51 | 14:52 | 226 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आलमपुर रोड - ALPR | 14:55 | 14:56 | 229 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कुरनूल टाउन - KRNT | 15:15 | 15:20 | 236 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    KOTLA H - KOLA | 15:29 | 15:30 | 238 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    डुपाडु - DUU | 15:39 | 15:40 | 247 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    उलिंडाकोंडा - UKD | 16:00 | 16:01 | 258 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वेलदुरती - VDI | 16:12 | 16:13 | 270 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बोगोलु - BVO | 16:23 | 16:24 | 280 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    DHONE - DHNE | 16:59 | 17:00 | 290 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मलिलयाला - MYL | 17:19 | 17:20 | 301 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लिंगेनीडोड्डी - LMD | 17:29 | 17:30 | 309 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पेंडरकल्लु - PDL | 17:39 | 17:40 | 316 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    इदुलाडोड्डी - EDD | 17:54 | 17:55 | 324 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    तुग्गली - TGL | 18:09 | 18:10 | 332 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मद्दीकेरा - MKR | 18:24 | 18:25 | 347 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मलप्पा गेट - MLGT | 18:34 | 18:35 | 351 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गुंतकल जं. - GTL | 19:20 | Dest | 358 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर - 57425, मंजिल तक पहुंचने के लिए 358 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर - 57425 ठहराव वाले 50 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर - 57425, 19:20 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                कचेगुडा गुंतकल पैसेंजर - 57425, स्रोत से 09:40 पर प्रस्थान करती है।