जामनगर कटरा एक्सप्रेस - 12477 रेल समय सारणी, मार्ग
जामनगर (JAM)SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
                                    
                                        बुध
                                             2060 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 12477 नाम जामनगर कटरा एक्सप्रेस, 2060 किमी यात्रा करती है
ट्रेन जामनगर से 08:15 बजे प्रस्थान करती है और 17:25 बजे स्टेशन SH MATA V DEVI KATRA पहुँचती है [दिन 2]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    जामनगर - JAM | स्रोत | 08:15 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हापा - HAPA | 08:27 | 08:29 | 9 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    राजकोट जं. - RJT | 09:45 | 09:50 | 82 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वांकानेर जं. - WKR | 10:34 | 10:36 | 123 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सुरेन्द्रनगर - SUNR | 11:38 | 11:40 | 198 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वीरमगाम जं. - VG | 12:48 | 12:50 | 262 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अहमदाबाद जं. - ADI | 14:15 | 14:25 | 328 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नडियाड जं. - ND | 15:27 | 15:29 | 373 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आणंद जं. - ANND | 15:42 | 15:44 | 392 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    छायापुरी - CYI | 16:20 | 16:25 | 423 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गोधरा जं. - GDA | 17:13 | 17:15 | 489 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    दाहोद - DHD | 18:00 | 18:02 | 561 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मेघनगर - MGN | 18:26 | 18:28 | 594 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बामनिया - BMI | 19:00 | 19:02 | 629 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    रतलाम जं. - RTM | 19:40 | 19:50 | 674 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नागदा जं. - NAD | 20:46 | 20:48 | 716 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    विक्रमगढ़ अलोट - VMA | 21:13 | 21:15 | 755 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    भवानी मंडी - BWM | 22:03 | 22:05 | 840 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    रामगंज मंडी - RMA | 22:23 | 22:25 | 868 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोटा जं. - KOTA | 23:15 | 23:25 | 941 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सवाई माधोपुर - SWM | 00:33 | 00:35 | 1048 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    भरतपुर जं. - BTE | 02:33 | 02:35 | 1231 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मथुरा जं. - MTJ | 03:10 | 03:15 | 1265 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हजरत निजामुद्दीन - NZM | 05:05 | 05:07 | 1398 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नई दिल्ली - NDLS | 05:25 | 05:40 | 1405 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पानीपत जं. - PNP | 07:14 | 07:16 | 1495 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अंबाला कैंट जं. - UMB | 08:47 | 08:52 | 1604 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लुधियाना जं. - LDH | 10:18 | 10:25 | 1717 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जलंधर कैंट - JRC | 11:13 | 11:16 | 1769 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    PATHANKOT CANTT - PTKC | 12:50 | 12:53 | 1882 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कठुवा - KTHU | 13:25 | 13:27 | 1906 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जम्मू तवी - JAT | 14:55 | 15:00 | 1982 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    MARTYR CAPTAIN TUSHAR MAHAJAN - MCTM | 16:36 | 16:38 | 2035 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    SH MATA V DEVI KATRA - SVDK | 17:25 | मंजिल | 2060 | 2 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन जामनगर कटरा एक्सप्रेस - 12477, मंजिल तक पहुंचने के लिए 2060 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                जामनगर कटरा एक्सप्रेस - 12477 ठहराव वाले 34 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                जामनगर कटरा एक्सप्रेस - 12477, 17:25 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                जामनगर कटरा एक्सप्रेस - 12477, स्रोत से 08:15 पर प्रस्थान करती है।