Live Running Status of Train HWH-RGD PASSENGER - 53043
| Station | Arrival | Departure | PF | |
|---|---|---|---|---|
|  | HOWRAH JN - HWH | Src | 11:10 | |
|  | SERAMPORE - SRP 20kms | 11:36 | 11:39 | |
|  | SEORAPHULI - SHE 22kms | 11:43 | 11:45 | |
|  | CHANDAN NAGAR - CGR 32kms | 11:54 | 11:57 | |
|  | CHUCHURA - CNS 35kms | 12:00 | 12:01 | |
|  | BANDEL JN - BDC 39kms | 12:10 | 12:14 | |
|  | PUNDOOAH - PDA 60kms | 12:31 | 12:32 | |
|  | MEMARI - MYM 81kms | 12:50 | 12:51 | |
|  | BARDDHAMAN - BWN 107kms | 13:16 | 13:21 | |
|  | KHANA JN - KAN 120kms | 13:38 | 13:39 | |
|  | JHAPATER DHAL - JTL 124kms | 13:48 | 13:49 | |
|  | BANPAS - BPS 129kms | 13:53 | 13:54 | |
|  | NOADAR DHAL - NRX 134kms | 14:00 | 14:01 | |
|  | GUSKARA - GKH 139kms | 14:08 | 14:13 | |
|  | PICHKURIRDHAL - PCQ 145kms | 14:20 | 14:21 | |
|  | BHEDIA - BDH 150kms | 14:27 | 14:28 | |
|  | BOLPUR S NIKTN - BHP 158kms | 14:36 | 14:39 | |
|  | PRANTIK - PNE 162kms | 14:45 | 14:46 | |
|  | KOPAI - KPLE 168kms | 14:55 | 14:56 | |
|  | AHAMADPUR JN - AMP 177kms | 15:04 | 15:05 | |
|  | BATASPUR - BSLE 183kms | 15:10 | 15:11 | |
|  | SAINTHIA - SNT 191kms | 15:18 | 15:20 | |
|  | GADADHARPUR - GHLE 198kms | 15:27 | 15:28 | |
|  | MALLARPUR - MLV 206kms | 15:35 | 15:36 | |
|  | TARAPITH ROAD - TPF 212kms | 15:42 | 15:43 | |
|  | RAMPUR HAT - RPH 218kms | 16:02 | 16:10 | |
|  | NALHATI JN - NHT 233kms | 16:24 | 16:26 | |
|  | CHATRA - CTR 242kms | 16:32 | 16:33 | |
|  | MURARAI - MRR 250kms | 16:41 | 16:42 | |
|  | BANSLOI BRIDGE - BSBR 255kms | 16:47 | 16:48 | |
|  | RAJGRAM - RJG 262kms | 16:56 | 16:57 | |
|  | NAGARNABI - NGF 268kms | 17:03 | 17:04 | |
|  | PAKAUR - PKR 273kms | 17:12 | 17:13 | |
|  | TILBHITA - TBB 277kms | 17:19 | 17:20 | |
|  | KOTALPUKUR - KLP 285kms | 17:27 | 17:28 | |
|  | GUMANI - GMAN 292kms | 17:34 | 17:35 | |
|  | BARHARWA JN - BHW 301kms | 18:52 | 18:57 | |
|  | BAKUDI - BKLE 309kms | 19:06 | 19:07 | |
|  | TINPAHAR JN - TPH 318kms | 19:16 | 19:17 | |
|  | KALIAN CHAK - KXE 323kms | 19:23 | 19:24 | |
|  | TALJHARI - TLJ 328kms | 19:32 | 19:33 | |
|  | MOHARAJPUR - MJP 342kms | 19:46 | 19:47 | |
|  | SAKRIGALI JN - SLJ 348kms | 19:56 | 19:57 | |
|  | SAHIBGANJ JN - SBG 356kms | 20:30 | 20:38 | |
|  | MIRZA CHEUKI - MZC 371kms | 20:52 | 20:53 | |
|  | PIRPAINTI - PPT 379kms | 21:02 | 21:03 | |
|  | SHIVANARAYANPUR - SVRP 388kms | 21:14 | 21:15 | |
|  | KAHALGAON - CLG 400kms | 21:30 | 21:31 | |
|  | EKCHARI - EKC 405kms | 21:39 | 21:40 | |
|  | GHOGA - GGA 410kms | 21:46 | 21:47 | |
|  | LAILAKH MAMLKHA - LMM 416kms | 21:56 | 21:57 | |
|  | SABAUR - SBO 423kms | 22:09 | 22:10 | |
|  | BHAGALPUR - BGP 431kms | 22:50 | 23:00 | |
|  | NATHNAGAR - NAT 435kms | 23:07 | 23:08 | |
|  | AKBARNAGAR - AKN 445kms | 23:18 | 23:19 | |
|  | MAHESHI - MVV 449kms | 23:25 | 23:26 | |
|  | SULTANGANJ - SGG 455kms | 23:32 | 23:33 | |
|  | BARIARPUR - BUP 473kms | 23:51 | 23:52 | |
|  | JAMALPUR JN - JMP 484kms | 00:08 | 00:18 | |
|  | DASHARATHPUR - DRTP 490kms | 00:27 | 00:28 | |
|  | DHARHARA - DRH 495kms | 00:35 | 00:36 | |
|  | MASUDAN - MSDN 501kms | 00:42 | 00:43 | |
|  | ABHAIPUR - AHA 506kms | 00:48 | 00:49 | |
|  | KAJRA - KJH 513kms | 01:08 | 01:09 | |
|  | DHANAURI - DNRE 523kms | 02:48 | 02:49 | |
|  | KIUL JN - KIUL 529kms | 03:10 | 03:35 | |
|  | LUCKEESARAI JN - LKR 530kms | 03:39 | 03:41 | |
|  | MANKATHA - MKB 536kms | 03:47 | 03:49 | |
|  | BARHIYA - BRYA 545kms | 04:06 | 04:08 | |
|  | RAMPUR DUMRA - RDUM 551kms | 04:44 | 04:45 | |
|  | HATHIDAH JN - HTZ 556kms | 04:51 | 04:53 | |
|  | MOKAMEH JN - MKA 563kms | 05:35 | 05:40 | |
|  | MOR - MOR 570kms | 05:48 | 05:50 | |
|  | PUNARAKH - PHK 578kms | 06:07 | 06:09 | |
|  | BARH - BARH 588kms | 06:20 | 06:22 | |
|  | ATHMAL GOLA - ATL 598kms | 06:33 | 06:35 | |
|  | BAKHTIYARPUR JN - BKP 606kms | 07:05 | 07:30 | |
|  | HARNAUT - HRT 617kms | 07:46 | 07:48 | |
|  | WENA - WENA 622kms | 07:58 | 08:00 | |
|  | RAHUL ROAD - RRE 628kms | 08:08 | 08:09 | |
|  | SOHSARAI H - SOW 632kms | 08:17 | 08:18 | |
|  | BIHAR SHARIF - BEHS 635kms | 08:31 | 08:36 | |
|  | PAWAPURI ROAD - POE 641kms | 08:48 | 08:50 | |
|  | NALANDA - NLD 645kms | 09:00 | 09:02 | |
|  | SILAO - SILO 650kms | 09:09 | 09:11 | |
|  | RAJGIR - RGD 656kms | 10:55 | Dstn | 
Live Running Status for Train 53043
Stay on top of your journey with real-time updates on the train running status for Train 53043. Whether you’re commuting, expecting a guest, or just curious, our service offers precise and up-to-date information on the live running status of Train 53043.
Key Features
- Real-Time Updates: Access the latest live train status for Train 53043, including departure and arrival times, along with any delays.
- Route Information: View detailed route information, including major stops and expected arrival times at each station.
- Platform Information: Know the platform number where Train 53043 will arrive, ensuring a smooth travel experience.
- Train Location Tracking: Track the exact location of Train 53043 on an interactive map for precise running status updates.
- Notification Alerts: Get instant alerts about any schedule changes or delays affecting the running status of Train 53043.
How It Works
- Enter Train Number: Enter 53043 in the search box to check its running status.
- View Status: Click 'Check Status' to see the real-time live train status of Train 53043.
- Detailed Information: Access detailed information about delays, platform changes, and more.
Why Choose Us?
- Accurate Information: Our advanced technology ensures accurate and reliable train running status updates.
- User-Friendly Interface: Enjoy a seamless experience with our intuitive and easy-to-use design.
- 24/7 Support: Receive assistance anytime with our round-the-clock customer support.
FAQS
                                                HWH-RGD PASSENGER - 53043 covers 656 kilometer to reach destination.
                                            
                                        
                                            HWH-RGD PASSENGER - 53043 passes through 86 stations with scheduled stoppage.
                                        
                                    
                                            HWH-RGD PASSENGER - 53043 arrives at destination at 10:55.
                                        
                                    
                                            HWH-RGD PASSENGER - 53043 departs from source at 11:10.