हावड़ा कटवा फास्ट - 37925 रेल समय सारणी, मार्ग
हावड़ा जं. (HWH)कटवा (KWAE)
                                    
                                        रोज
                                             144 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 37925 नाम हावड़ा कटवा फास्ट, 144 किमी यात्रा करती है
ट्रेन हावड़ा जं. से 19:25 बजे प्रस्थान करती है और 22:20 बजे स्टेशन कटवा पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    हावड़ा जं. - HWH | स्रोत | 19:25 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चन्दन नगर - CGR | 19:56 | 19:57 | 32 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चुचरा - CNS | 20:01 | 20:02 | 35 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बंदेल जं. - BDC | 20:15 | 20:17 | 39 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बांस बाडि़या - BSAE | 20:24 | 20:25 | 44 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    त्रिबेनी - TBAE | 20:28 | 20:29 | 47 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कुंटीघाट - KJU | 20:31 | 20:32 | 51 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    डुमुरदाहा - DMLE | 20:34 | 20:35 | 54 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    खमरगाछी - KMAE | 20:37 | 20:38 | 56 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जीरत - JIT | 20:41 | 20:42 | 61 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बालागढ़ - BGAE | 20:44 | 20:45 | 64 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सोमरा बाजार - SOAE | 20:47 | 20:48 | 67 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बेहुला - BHLA | 20:52 | 20:53 | 72 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गुप्तीपाड़ा - GPAE | 20:55 | 20:56 | 74 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    अम्बिका कालना - ABKA | 21:01 | 21:02 | 81 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बाघनापाड़ा - BGRA | 21:05 | 21:06 | 85 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    धातरीग्राम - DTAE | 21:10 | 21:11 | 90 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    समुद्रा गढ़ - SMAE | 21:17 | 21:18 | 97 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    KALINAGAR - KLNT | 21:21 | 21:22 | 100 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नाबाद्वीप धाम - NDAE | 21:26 | 21:28 | 105 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    BISHNUPRIYA - VSPR | 21:30 | 21:31 | 107 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    भंडारटिकुरी - BFZ | 21:34 | 21:35 | 110 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पूरबस्थली - PSAE | 21:37 | 21:38 | 112 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लक्ष्मीपुर - LKX | 21:44 | 21:45 | 118 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बेलेरहाट - BQY | 21:47 | 21:48 | 121 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पटुली - PTAE | 21:52 | 21:53 | 126 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आगराद्वीप - AGAE | 21:57 | 21:58 | 131 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    दैहाट - DHAE | 22:01 | 22:02 | 137 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कटवा - KWAE | 22:20 | मंजिल | 144 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन हावड़ा कटवा फास्ट - 37925, मंजिल तक पहुंचने के लिए 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                हावड़ा कटवा फास्ट - 37925 ठहराव वाले 29 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                हावड़ा कटवा फास्ट - 37925, 22:20 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                हावड़ा कटवा फास्ट - 37925, स्रोत से 19:25 पर प्रस्थान करती है।