चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट - 40522 रेल समय सारणी, मार्ग
चेंगलपट्टु (CGL)चेन्नई बीच (MSB)
                                    
                                        सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि
                                             60 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 40522 नाम चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट, 60 किमी यात्रा करती है
ट्रेन चेंगलपट्टु से 08:25 बजे प्रस्थान करती है और 10:10 बजे स्टेशन चेन्नई बीच पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | चेंगलपट्टु - CGL | Src | 08:25 | 0 | 1 | ||||
|  | PARANUR - PWU | 08:31 | 08:32 | 4 | 1 | ||||
|  | सिंगापेरुमलकोइल - SKL | 08:36 | 08:37 | 8 | 1 | ||||
|  | MARAI MALAI NAGAR KA - MMNK | 08:41 | 08:42 | 13 | 1 | ||||
|  | कटंगुलत्तूर - CTM | 08:43 | 08:44 | 14 | 1 | ||||
|  | POTHERI HALT - POTI | 08:46 | 08:47 | 16 | 1 | ||||
|  | गुडुवनचेरी - GI | 08:50 | 08:51 | 19 | 1 | ||||
|  | उरापक्कम - UPM | 08:54 | 08:55 | 22 | 1 | ||||
|  | वंदालूर - VDR | 08:58 | 08:59 | 25 | 1 | ||||
|  | पेरुंगगुलात्तूर - PRGL | 09:01 | 09:02 | 27 | 1 | ||||
|  | तंबरम - TBM | 09:10 | 09:15 | 31 | 1 | ||||
|  | तंबरम संतराम - TBMS | 09:18 | 09:19 | 32 | 1 | ||||
|  | क्रोमेपेट - CMP | 09:21 | 09:22 | 34 | 1 | ||||
|  | |||||||||
|  | पल्लावरम - PV | 09:24 | 09:25 | 37 | 1 | ||||
|  | त्रिसुलम - TLM | 09:27 | 09:28 | 39 | 1 | ||||
|  | मीनाम्बक्कम - MN | 09:29 | 09:30 | 40 | 1 | ||||
|  | पालवनथंगल - PZA | 09:32 | 09:33 | 41 | 1 | ||||
|  | सेंट थॉमस माउंट - STM | 09:35 | 09:36 | 43 | 1 | ||||
|  | गिंडी - GDY | 09:38 | 09:39 | 44 | 1 | ||||
|  | सईदापेट - SP | 09:41 | 09:42 | 47 | 1 | ||||
|  | मंबालम - MBM | 09:44 | 09:45 | 48 | 1 | ||||
|  | कोडामबक्कम - MKK | 09:46 | 09:47 | 50 | 1 | ||||
|  | नुंगामबक्कम - NBK | 09:48 | 09:49 | 51 | 1 | ||||
|  | चेन्नई चेटपेट - MSC | 09:51 | 09:52 | 53 | 1 | ||||
|  | चेन्नई इग्मोर - MS | 09:54 | 09:55 | 55 | 1 | ||||
|  | चेन्नई पार्क - MPK | 09:57 | 09:58 | 57 | 1 | ||||
|  | चेन्नई फोर्ट - MSF | 10:00 | 10:01 | 58 | 1 | ||||
|  | चेन्नई बीच - MSB | 10:10 | Dest | 60 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट - 40522, मंजिल तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट - 40522 ठहराव वाले 28 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट - 40522, 10:10 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                चेंगलपट्टू चेन्नई बीच फास्ट - 40522, स्रोत से 08:25 पर प्रस्थान करती है।