कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर - 56362 रेल समय सारणी, मार्ग
कोट्टायम (KTYM)NILAMBUR सड़क (NIL)
                                    
                                        रोज
                                             231 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 56362 नाम कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर, 231 किमी यात्रा करती है
ट्रेन कोट्टायम से 05:20 बजे प्रस्थान करती है और 13:10 बजे स्टेशन NILAMBUR सड़क पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | कोट्टायम - KTYM | Src | 05:20 | 0 | 1 | ||||
|  | एत्तुमनुर - ETM | 05:29 | 05:30 | 10 | 1 | ||||
|  | कुरुप्पन तारा - KRPP | 05:36 | 05:37 | 18 | 1 | ||||
|  | वलकम रोड - VARD | 05:44 | 05:45 | 25 | 1 | ||||
|  | पीरावम रोड - PVRD | 05:59 | 06:00 | 31 | 1 | ||||
|  | कंजीरमित्तम - KPTM | 06:05 | 06:06 | 37 | 1 | ||||
|  | मुलांतुरुट्टि - MNTT | 06:14 | 06:15 | 42 | 1 | ||||
|  | तिरुपुनितपुरा - TRTR | 06:29 | 06:30 | 50 | 1 | ||||
|  | एर्णाकुलम टाउन - ERN | 07:00 | 07:05 | 60 | 1 | ||||
|  | इदापल्ली - IPL | 07:13 | 07:14 | 66 | 1 | ||||
|  | कालामसबेरी - KLMR | 07:22 | 07:23 | 70 | 1 | ||||
|  | आल्वेन - AWY | 07:41 | 07:42 | 77 | 1 | ||||
|  | चौवारा - CWR | 07:46 | 07:47 | 80 | 1 | ||||
|  | अंगामाली - AFK | 07:53 | 07:54 | 86 | 1 | ||||
|  | करुक्कुट्टी - KUC | 07:59 | 08:00 | 91 | 1 | ||||
|  | कोरात्ती अंगदी - KRAN | 08:04 | 08:05 | 95 | 1 | ||||
|  | डिवाइन नगर हाल्ट - DINR | 08:09 | 08:10 | 99 | 1 | ||||
|  | चालकुडी - CKI | 08:14 | 08:15 | 101 | 1 | ||||
|  | इरिनजलकुडा - IJK | 08:24 | 08:25 | 107 | 1 | ||||
|  | |||||||||
|  | नेल्लई - NYI | 08:33 | 08:34 | 114 | 1 | ||||
|  | पुडुकाड - PUK | 08:40 | 08:41 | 118 | 1 | ||||
|  | ओलुर - OLR | 08:49 | 08:50 | 125 | 1 | ||||
|  | त्रिचूर - TCR | 08:58 | 09:00 | 131 | 1 | ||||
|  | पुनकुन्नम - PNQ | 09:04 | 09:05 | 133 | 1 | ||||
|  | मुलागुनाथुकुवु - MGK | 09:14 | 09:15 | 140 | 1 | ||||
|  | वडाकांचेरी - WKI | 09:24 | 09:25 | 148 | 1 | ||||
|  | मुल्लुरचरई - MUC | 09:33 | 09:34 | 156 | 1 | ||||
|  | वल्लातोल नगर - VTK | 09:44 | 09:45 | 160 | 1 | ||||
|  | शोरानूर जं. - SRR | 11:05 | 11:35 | 165 | 1 | ||||
|  | VADANAM KURUSHSHI HA - VDKS | 11:41 | 11:42 | 169 | 1 | ||||
|  | वैलापुजा - VPZ | 11:47 | 11:48 | 174 | 1 | ||||
|  | कुलुक्कालूर - KZC | 11:52 | 11:53 | 179 | 1 | ||||
|  | चेरुकारा - CQA | 11:59 | 12:00 | 185 | 1 | ||||
|  | अंगदीपुरम - AAM | 12:09 | 12:10 | 192 | 1 | ||||
|  | पट्टीक्काड - PKQ | 12:17 | 12:18 | 198 | 1 | ||||
|  | मेलात्तूर - MLTR | 12:26 | 12:27 | 205 | 1 | ||||
|  | तुवुर - TUV | 12:33 | 12:34 | 212 | 1 | ||||
|  | TODIKKAPULAM HALT - TDPM | 12:39 | 12:40 | 216 | 1 | ||||
|  | वानीयुंबम - VNB | 12:46 | 12:47 | 220 | 1 | ||||
|  | NILAMBUR सड़क - NIL | 13:10 | Dest | 231 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर - 56362, मंजिल तक पहुंचने के लिए 231 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर - 56362 ठहराव वाले 40 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर - 56362, 13:10 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                कोट्टायम नीलाम्बुर रोड पैसेंजर - 56362, स्रोत से 05:20 पर प्रस्थान करती है।