मनमाड कचेगुडा पैसेंजर - 57562 रेल समय सारणी, मार्ग
मनमाड जं. (MMR)काचेगुडा (KCG)
                                    
                                        रोज
                                             624 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 57562 नाम मनमाड कचेगुडा पैसेंजर, 624 किमी यात्रा करती है
ट्रेन मनमाड जं. से 05:20 बजे प्रस्थान करती है और 22:45 बजे स्टेशन काचेगुडा पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    मनमाड जं. - MMR | Src | 05:20 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अंकई - ANK | 05:34 | 05:35 | 13 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नगरसोल - NSL | 05:59 | 06:00 | 23 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    तरु - TR | 06:09 | 06:10 | 37 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    रोतेगांव - RGO | 07:29 | 07:30 | 51 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    परसोदा - PSD | 07:39 | 07:40 | 63 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    करंज गाँव - KAJG | 07:47 | 07:48 | 68 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लासुर - LSR | 07:57 | 07:58 | 78 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पोतुल - POZ | 08:04 | 08:05 | 90 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    दौलताबाद - DLB | 08:14 | 08:15 | 99 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    औरंगाबाद - AWB | 08:30 | 08:35 | 112 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुकुंदबड़ी हॉल्ट - MKDD | 08:44 | 08:45 | 118 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चिकलथान - CTH | 08:49 | 08:50 | 122 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    करमद - KMV | 08:59 | 09:00 | 136 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बदनापुर - BDU | 09:11 | 09:12 | 155 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जालना - J | 09:28 | 09:30 | 174 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सरवरी - SVD | 09:36 | 09:37 | 184 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोडी - KODI | 09:43 | 09:44 | 194 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    रंजनी - RNE | 09:53 | 09:54 | 205 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    परद्गओं - PDG | 09:57 | 09:58 | 211 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    परतूर - PTU | 10:09 | 10:10 | 219 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    उस्मानपुर - UPR | 10:16 | 10:17 | 228 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सतुना - SCO | 10:24 | 10:25 | 237 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सेलू - SELU | 10:44 | 10:45 | 246 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    धेंगलीपिंपलगांव - DGPP | 10:54 | 10:55 | 255 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मनवथ रोड - MVO | 11:09 | 11:10 | 261 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    देवलगांव ओचर - DAV | 11:19 | 11:20 | 270 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पेरगांव - PG | 11:29 | 11:30 | 276 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    प्रभनी जं. - PBN | 12:35 | 12:37 | 289 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पिंगली - PIZ | 12:49 | 12:50 | 299 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मीरखल - MQL | 12:59 | 13:00 | 305 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पूर्णा जं. - PAU | 13:15 | 13:20 | 317 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चुडावा - CRU | 13:29 | 13:30 | 327 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लिम्बगांव - LBG | 13:39 | 13:40 | 337 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वानेगांव - WNG | 13:49 | 13:50 | 341 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नांदेड़ - NED | 14:23 | 14:25 | 348 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    MALTEKDI - MTDI | 14:27 | 14:28 | 351 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पथराद - PARD | 14:36 | 14:37 | 358 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुगत - MGC | 14:49 | 14:50 | 361 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुदखेड़ - MUE | 15:03 | 15:05 | 370 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सिवुनगांव - SVN | 15:14 | 15:15 | 376 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शेलगांव हाल्ट - SLGH | 15:19 | 15:20 | 382 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    उमरी - UMRI | 15:29 | 15:30 | 390 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बोलसा - BLSA | 15:36 | 15:37 | 398 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    करखेली - KEK | 15:46 | 15:47 | 406 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    समरला - SQE | 15:54 | 15:55 | 413 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    धर्र्माबाद - DAB | 16:09 | 16:10 | 419 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बसर - BSX | 16:20 | 16:21 | 429 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    फकराबाद - FKB | 16:29 | 16:30 | 437 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नवीपेट - NVT | 16:39 | 16:40 | 444 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जंकामपेट जं. - JKM | 16:49 | 16:50 | 452 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    निजामाबाद - NZB | 17:13 | 17:16 | 459 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    डडिकपल्ली - DHP | 17:28 | 17:29 | 471 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    इंदालवई - IDL | 17:38 | 17:39 | 481 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सिरनापल्ली - SCP | 17:46 | 17:47 | 489 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    उप्पालवई - UPW | 17:58 | 17:59 | 499 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कामारेड्डी - KMC | 18:08 | 18:10 | 510 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    तलमादला - TMD | 18:19 | 18:20 | 520 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    TIPPAPUR - THPR | 18:29 | 18:30 | 524 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    भीकनूर - BKU | 18:39 | 18:40 | 530 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अकनापेट - AKE | 18:49 | 18:50 | 537 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मिर्जापाली - MZL | 19:03 | 19:04 | 547 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वाडियाराम - WDR | 19:18 | 19:19 | 553 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    श्रीनिवास नगर - SHAN | 19:25 | 19:26 | 561 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मसाईपेट - ME | 19:29 | 19:30 | 564 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    ब्राह्मणपल्ली - BMPL | 19:39 | 19:40 | 569 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मनोहराबाद - MOB | 20:04 | 20:05 | 578 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    डबलीपुर - DBV | 20:11 | 20:12 | 587 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मेडचल - MED | 20:48 | 20:49 | 591 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गोवदावल्ली - GWV | 20:53 | 20:54 | 595 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जी पोचमपल्ली - GDPL | 20:59 | 21:00 | 600 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बोलारम - BMO | 21:14 | 21:15 | 605 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बोलारम बाजार - BOZ | 21:18 | 21:19 | 607 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अलवर - ALW | 21:21 | 21:22 | 608 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कावलरी बैरक्स - CVB | 21:26 | 21:27 | 609 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अमुगुडा - AMQ | 21:28 | 21:29 | 611 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    रामकृष्ण पुरमगेट - RKO | 21:31 | 21:32 | 612 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शपीलगुड़ा - SFX | 21:35 | 21:36 | 614 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    देआनंद नगर - DYE | 21:37 | 21:38 | 614 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मलकाजगिरी - MJF | 21:43 | 21:44 | 615 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लालागुडा घाट - LGDH | 21:47 | 21:48 | 616 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सीताफल मंडी - STPD | 21:50 | 21:51 | 619 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आर्ट्स कालेज - ATC | 21:54 | 21:55 | 620 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    काचेगुडा जमालओसमानिया - JOO | 21:56 | 21:57 | 621 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    विद्या नगर - VAR | 21:58 | 21:59 | 622 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    काचेगुडा - KCG | 22:45 | Dest | 624 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन मनमाड कचेगुडा पैसेंजर - 57562, मंजिल तक पहुंचने के लिए 624 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                मनमाड कचेगुडा पैसेंजर - 57562 ठहराव वाले 86 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                मनमाड कचेगुडा पैसेंजर - 57562, 22:45 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                मनमाड कचेगुडा पैसेंजर - 57562, स्रोत से 05:20 पर प्रस्थान करती है।