CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL - 06005 रेल समय सारणी, मार्ग
कन्याकुमारी (CAPE)गया जं. (GAYA)
सोम
2825 किमी
गाड़ी संख्या 06005 नाम CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL, 2825 किमी यात्रा करती है
ट्रेन कन्याकुमारी से 20:30 बजे प्रस्थान करती है और 01:30 बजे स्टेशन गया जं. पहुँचती है [दिन 4]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
कन्याकुमारी - CAPE | Src | 20:30 | 0 | 1 | ||||
|
नागरकोइल जं. - NCJ | 20:50 | 20:55 | 16 | 1 | ||||
|
तिरुनलवेली - TEN | 22:10 | 22:15 | 89 | 1 | ||||
|
कोविसपट्टी - CVP | 23:13 | 23:15 | 154 | 1 | ||||
|
विरुडु नगर जं. - VPT | 23:56 | 23:58 | 202 | 1 | ||||
|
मदुरै जं. - MDU | 01:10 | 01:20 | 245 | 2 | ||||
|
दिंडीगुल - DG | 02:10 | 02:15 | 311 | 2 | ||||
|
तिरुच्चिरापल्ली - TPJ | 03:20 | 03:25 | 406 | 2 | ||||
|
वृद्धाचलम जं. - VRI | 05:00 | 05:02 | 529 | 2 | ||||
|
विल्लुपुरम जं. - VM | 05:55 | 06:05 | 583 | 2 | ||||
|
मेलमरुवत्तूर - MLMR | 07:03 | 07:05 | 650 | 2 | ||||
|
चेंगलपट्टु - CGL | 07:38 | 07:40 | 686 | 2 | ||||
|
तंबरम - TBM | 08:15 | 08:20 | 717 | 2 | ||||
|
चेन्नई इग्मोर - MS | 09:00 | 09:20 | 742 | 2 | ||||
|
गुडुर जं. - GDR | 12:23 | 12:25 | 883 | 2 | ||||
|
नेल्लोर - NLR | 12:58 | 13:00 | 922 | 2 | ||||
|
ओंगोल - OGL | 14:28 | 14:30 | 1038 | 2 | ||||
|
चिराला - CLX | 15:18 | 15:20 | 1087 | 2 | ||||
|
तेनाली जं. - TEL | 16:08 | 16:10 | 1144 | 2 | ||||
|
विजयवाड़ा जं. - BZA | 16:50 | 17:00 | 1176 | 2 | ||||
|
खम्मम - KMT | 18:28 | 18:30 | 1276 | 2 | ||||
|
वारंगल - WL | 19:58 | 20:00 | 1385 | 2 | ||||
|
मनछेरल - MCI | 21:43 | 21:45 | 1502 | 2 | ||||
|
सिरपुर कागजनगर - SKZR | 22:43 | 22:45 | 1561 | 2 | ||||
|
बल्लारशाह - BPQ | 00:50 | 01:00 | 1631 | 3 | ||||
|
गोंदिया जं. - G | 05:50 | 06:00 | 1880 | 3 | ||||
|
बालाघाट जं. - BTC | 06:40 | 06:45 | 1921 | 3 | ||||
|
नैनपुर जं. - NIR | 08:05 | 08:10 | 1996 | 3 | ||||
|
जबलपुर - JBP | 10:40 | 10:50 | 2119 | 3 | ||||
|
कटनी - KTE | 12:00 | 12:05 | 2209 | 3 | ||||
|
मैहर - MYR | 12:38 | 12:40 | 2272 | 3 | ||||
|
सतना - STA | 13:10 | 13:15 | 2308 | 3 | ||||
|
माणिकपुर जं. - MKP | 15:10 | 15:12 | 2385 | 3 | ||||
|
PRAYAGRAJ CHHEOKI - PCOI | 16:55 | 17:05 | 2477 | 3 | ||||
|
मिर्जापुर - MZP | 19:03 | 19:05 | 2558 | 3 | ||||
|
चुनार - CAR | 19:58 | 20:00 | 2589 | 3 | ||||
|
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन - DDU | 22:15 | 22:25 | 2621 | 3 | ||||
|
भाबुआ रोड - BBU | 23:15 | 23:17 | 2675 | 3 | ||||
|
सासाराम - SSM | 23:53 | 23:55 | 2722 | 3 | ||||
|
देहरी ऑन सोन - DOS | 00:15 | 00:17 | 2740 | 4 | ||||
|
गया जं. - GAYA | 01:30 | Dest | 2825 | 4 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL - 06005, मंजिल तक पहुंचने के लिए 2825 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL - 06005 ठहराव वाले 41 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL - 06005, 01:30 पर मंजिल पहुँचती है।
CAPE-GAYA TOD KUMBH SPL - 06005, स्रोत से 20:30 पर प्रस्थान करती है।