AII MYS SPL - 06282 रेल समय सारणी, मार्ग
अजमेर जं. (AII)मैसूर जं. (MYS)
सोम
2389 किमी
गाड़ी संख्या 06282 नाम AII MYS SPL , 2389 किमी यात्रा करती है
ट्रेन अजमेर जं. से 18:50 बजे प्रस्थान करती है और 17:30 बजे स्टेशन मैसूर जं. पहुँचती है [दिन 3]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
अजमेर जं. - AII | Src | 18:50 | 0 | 1 | ||||
|
नासीराबाद - NSD | 19:36 | 19:38 | 23 | 1 | ||||
|
बिजयनगर - BJNR | 20:20 | 20:22 | 65 | 1 | ||||
|
भीलवाड़ा - BHL | 21:30 | 21:35 | 132 | 1 | ||||
|
चित्तूरगढ़ - COR | 23:35 | 23:40 | 186 | 1 | ||||
|
नीमच - NMH | 00:30 | 00:32 | 242 | 2 | ||||
|
मंदसौर - MDS | 01:25 | 01:27 | 291 | 2 | ||||
|
रतलाम जं. - RTM | 03:25 | 03:35 | 375 | 2 | ||||
|
वडोदरा जं. - BRC | 07:40 | 07:50 | 632 | 2 | ||||
|
सूरत - ST | 09:47 | 09:52 | 761 | 2 | ||||
|
वसई रोड - BSR | 12:32 | 12:37 | 977 | 2 | ||||
|
कल्याण जं. - KYN | 14:22 | 14:25 | 1018 | 2 | ||||
|
लोनावला - LNL | 16:13 | 16:15 | 1093 | 2 | ||||
|
पुणे जं. - PUNE | 17:30 | 17:40 | 1157 | 2 | ||||
|
सांगली - SLI | 22:58 | 23:00 | 1429 | 2 | ||||
|
मिराज जं. - MRJ | 23:55 | 00:05 | 1436 | 3 | ||||
|
कुदाची - KUD | 01:00 | 01:02 | 1469 | 3 | ||||
|
रेबाग - RBG | 01:18 | 01:20 | 1486 | 3 | ||||
|
घाटप्रभा - GPB | 01:45 | 01:47 | 1515 | 3 | ||||
|
गोकक रोड - GKK | 01:54 | 01:55 | 1521 | 3 | ||||
|
बेलगाम - BGM | 02:35 | 02:40 | 1573 | 3 | ||||
|
लोंडा जं. - LD | 03:30 | 03:32 | 1624 | 3 | ||||
|
धारवाड़ - DWR | 04:40 | 04:42 | 1694 | 3 | ||||
|
हुबली जं. - UBL | 05:05 | 05:15 | 1714 | 3 | ||||
|
गडग जं. - GDG | 06:10 | 06:12 | 1772 | 3 | ||||
|
कोप्पल - KBL | 07:08 | 07:10 | 1829 | 3 | ||||
|
होसपेट जं. - HPT | 07:43 | 07:45 | 1857 | 3 | ||||
|
बेल्लारी कैंट - BYC | 08:38 | 08:40 | 1918 | 3 | ||||
|
रायदुर्ग - RDG | 09:38 | 09:40 | 1977 | 3 | ||||
|
च्चित्रदुर्ग - CTA | 11:03 | 11:05 | 2075 | 3 | ||||
|
चिकजाजूर जं. - JRU | 11:43 | 11:45 | 2109 | 3 | ||||
|
बिरुर जं. - RRB | 12:18 | 12:20 | 2177 | 3 | ||||
|
आरिसकेरे जं. - ASK | 13:00 | 13:10 | 2222 | 3 | ||||
|
हासन सिटी - HAS | 13:53 | 13:55 | 2268 | 3 | ||||
|
होले नरसीपुर - HLN | 14:23 | 14:25 | 2300 | 3 | ||||
|
मैसूर जं. - MYS | 17:30 | Dest | 2389 | 3 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन AII MYS SPL - 06282, मंजिल तक पहुंचने के लिए 2389 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
AII MYS SPL - 06282 ठहराव वाले 36 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
AII MYS SPL - 06282, 17:30 पर मंजिल पहुँचती है।
AII MYS SPL - 06282, स्रोत से 18:50 पर प्रस्थान करती है।