गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर - 75111 रेल समय सारणी, मार्ग
गाजीपुर सिटी (GCT)वाराणसी जं. (BSB)
                                    
                                        रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि
                                             154 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 75111 नाम गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर, 154 किमी यात्रा करती है
ट्रेन गाजीपुर सिटी से 08:05 बजे प्रस्थान करती है और 13:20 बजे स्टेशन वाराणसी जं. पहुँचती है [दिन 1]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    गाजीपुर सिटी - GCT | Src | 08:05 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अंकुसपुर - AKS | 08:14 | 08:15 | 8 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सहेरी - SAHR | 08:24 | 08:25 | 12 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नंदगंज - NDJ | 08:30 | 08:31 | 18 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    BASUCHAK - BSCK | 08:36 | 08:37 | 23 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    तरावं - TRN | 08:42 | 08:43 | 27 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सैयदपुर भात्री - SYH | 08:59 | 09:00 | 35 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    ओंरिहार जं. - ARJ | 09:30 | 09:32 | 40 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    FARIDAHA HALT - FRDH | 09:38 | 09:39 | 47 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    दुधौंडा - DDNA | 09:52 | 09:53 | 52 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    दोधी - DHE | 10:04 | 10:06 | 61 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    किरकट - KCT | 10:15 | 10:16 | 70 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    गांगुली - GNGL | 10:21 | 10:22 | 76 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुफ्तीगंज - MFJ | 10:29 | 10:31 | 81 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    यादवेन्द्र नगर - YDV | 10:44 | 10:45 | 91 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जौनपुर जं. - JNU | 11:06 | 11:08 | 97 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जाफराबाद जं. - ZBD | 11:24 | 11:25 | 103 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सरकोनी - SIQ | 11:35 | 11:36 | 109 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जलालगंज - JLL | 11:43 | 11:44 | 115 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    त्रिलोचन माधो - TLMD | 11:51 | 11:52 | 121 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    खाल्लिसपुर - KSF | 12:00 | 12:01 | 127 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बाबतपुर - BTP | 12:25 | 12:26 | 136 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बीरापट्टी - BRPT | 12:48 | 12:49 | 142 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शिवपुर - SOP | 13:03 | 13:04 | 149 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वाराणसी जं. - BSB | 13:20 | Dest | 154 | 1 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर - 75111, मंजिल तक पहुंचने के लिए 154 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर - 75111 ठहराव वाले 25 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर - 75111, 13:20 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                गाज़ीपुर सिटी वाराणसी पैसेंजर - 75111, स्रोत से 08:05 पर प्रस्थान करती है।