पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर - 57551 रेल समय सारणी, मार्ग
पूर्णा जं. (PAU)आदिलाबाद (ADB)
                                    
                                        रोज
                                             224 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 57551 नाम पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर, 224 किमी यात्रा करती है
ट्रेन पूर्णा जं. से 18:25 बजे प्रस्थान करती है और 00:15 बजे स्टेशन आदिलाबाद पहुँचती है [दिन 2]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    पूर्णा जं. - PAU | Src | 18:25 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चुडावा - CRU | 18:34 | 18:35 | 10 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लिम्बगांव - LBG | 18:44 | 18:45 | 19 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    वानेगांव - WNG | 18:49 | 18:50 | 24 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नांदेड़ - NED | 19:03 | 19:05 | 30 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पथराद - PARD | 19:14 | 19:15 | 40 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुगत - MGC | 19:24 | 19:25 | 44 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मुदखेड़ - MUE | 19:43 | 19:45 | 53 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    JAMBHALI HALT - JMBL | 19:54 | 19:55 | 63 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बिम्बारी - BMBE | 19:59 | 20:00 | 69 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    भोकर - BOKR | 20:08 | 20:09 | 76 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    थारबन - TBU | 20:24 | 20:25 | 84 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    देवथना - DVN | 20:29 | 20:30 | 91 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हदगांव रोड - HDGR | 20:39 | 20:40 | 99 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    PARWAKHURD HALT - PRWA | 20:44 | 20:45 | 106 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जुलगांव डेक्कन - JLG | 20:49 | 20:50 | 108 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    KHADKI BAZAR - KDBR | 20:54 | 20:55 | 116 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हिमायतनगर - HEM | 21:04 | 21:05 | 119 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    जियोरना - JXN | 21:10 | 21:11 | 128 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सहरसराकुंड - SHSK | 21:34 | 21:35 | 134 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    महिम्बा - MHMB | 21:39 | 21:40 | 142 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    धनोरा दक्षिण - DHNR | 21:44 | 21:45 | 150 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बोधादी बुजुर्ग - BHBK | 21:54 | 21:55 | 164 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    MADANAPUR HALT - MDPJ | 22:01 | 22:02 | 173 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    किन्वत - KNVT | 22:06 | 22:07 | 179 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अम्बारी - ABX | 22:14 | 22:15 | 187 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कोसई - KSAE | 22:39 | 22:40 | 201 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    तलमाडुगु - TLMG | 22:46 | 22:47 | 208 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    उमराम - UMM | 23:09 | 23:10 | 213 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आदिलाबाद - ADB | 00:15 | Dest | 224 | 2 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर - 57551, मंजिल तक पहुंचने के लिए 224 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर - 57551 ठहराव वाले 30 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर - 57551, 00:15 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर - 57551, स्रोत से 18:25 पर प्रस्थान करती है।