PURI-ROU EXPRESS - 18126 रेल समय सारणी, मार्ग
पुरी (PURI)राऊरकेला (ROU)
रोज
528 किमी
गाड़ी संख्या 18126 नाम PURI-ROU EXPRESS, 528 किमी यात्रा करती है
ट्रेन पुरी से 04:35 बजे प्रस्थान करती है और 20:35 बजे स्टेशन राऊरकेला पहुँचती है [दिन 1]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
पुरी - PURI | Src | 04:35 | 0 | 1 | ||||
|
मलातिपातपुर - MLT | 04:44 | 04:45 | 7 | 1 | ||||
|
जंकीदाईपुर - JKDP | 04:49 | 04:50 | 10 | 1 | ||||
|
सखी गोपाल - SIL | 04:55 | 04:56 | 16 | 1 | ||||
|
बीरपुरषोत्तमपुर - BRST | 05:01 | 05:02 | 22 | 1 | ||||
|
JENAPUR ROAD - JPRD | 05:08 | 05:09 | 25 | 1 | ||||
|
देलंग - DEG | 05:15 | 05:16 | 28 | 1 | ||||
|
कनास रोड - KASR | 05:19 | 05:20 | 33 | 1 | ||||
|
मोटारी हाल्ट - MWQ | 05:23 | 05:24 | 36 | 1 | ||||
|
HARIPUR GRAM - HPGM | 05:28 | 05:29 | 41 | 1 | ||||
|
खुर्दा रोड जं. - KUR | 05:40 | 05:45 | 44 | 1 | ||||
|
रेतांग - RTN | 05:58 | 05:59 | 51 | 1 | ||||
|
लिंगराज टेंपलरोड - LGTR | 06:06 | 06:07 | 58 | 1 | ||||
|
भुवनेश्वर - BBS | 06:13 | 06:18 | 63 | 1 | ||||
|
बानी बिहार - BNBH | 06:23 | 06:24 | 66 | 1 | ||||
|
मनचेश्वर - MCS | 06:33 | 06:34 | 70 | 1 | ||||
|
PATIA HALT - PTAB | 06:38 | 06:39 | 73 | 1 | ||||
|
भुबनेश्वर न्यू जँ - BBSN | 06:43 | 06:44 | 76 | 1 | ||||
|
बारंग - BRAG | 06:50 | 06:51 | 79 | 1 | ||||
|
गोपालपुर बाल्कदा - GBK | 06:56 | 06:57 | 86 | 1 | ||||
|
KATHA JORI - KTJI | 07:02 | 07:03 | 88 | 1 | ||||
|
कटक - CTC | 07:05 | 07:10 | 90 | 1 | ||||
|
केन्द्रपाड़ारोड - KNPR | 07:19 | 07:20 | 94 | 1 | ||||
|
MANGULI CHOWDWAR - MACR | 07:24 | 07:25 | 98 | 1 | ||||
|
नेरगुंडी - NRG | 07:29 | 07:30 | 101 | 1 | ||||
|
सलागांव - SQQ | 07:35 | 07:36 | 104 | 1 | ||||
|
चारबातिया - CBT | 08:10 | 08:11 | 109 | 1 | ||||
|
बड़ा पड़गाओं - BDPG | 08:15 | 08:16 | 113 | 1 | ||||
|
गुरुदीजीहटिया - GJTA | 08:21 | 08:22 | 117 | 1 | ||||
|
MACHAPUR - MZY | 08:25 | 08:26 | 125 | 1 | ||||
|
रजतगढ़ - RJGR | 08:29 | 08:30 | 127 | 1 | ||||
|
जोरांदा रोड - JRZ | 08:43 | 08:44 | 139 | 1 | ||||
|
SHYAMA CHARANPUR HAL - SCPR | 08:50 | 08:51 | 142 | 1 | ||||
|
ढेंकनाल - DNKL | 08:58 | 09:03 | 148 | 1 | ||||
|
DANDI MAL - DNDL | 09:09 | 09:10 | 155 | 1 | ||||
|
सदाशिवपुर - SSPR | 09:16 | 09:17 | 159 | 1 | ||||
|
MAHADIA PH - MHDB | 09:22 | 09:23 | 164 | 1 | ||||
|
हिंडौल रोड - HND | 09:28 | 09:29 | 168 | 1 | ||||
|
नया भागीरथपुर - NBT | 09:36 | 09:37 | 172 | 1 | ||||
|
मेरामनडोलिल - MRDL | 09:46 | 09:47 | 181 | 1 | ||||
|
बुरहापंखा - BDPK | 09:55 | 09:56 | 189 | 1 | ||||
|
तलचर - TLHR | 10:10 | 10:30 | 202 | 1 | ||||
|
तलचेर रोड - TLHD | 10:41 | 10:42 | 209 | 1 | ||||
|
अंगुल - ANGL | 11:25 | 11:30 | 221 | 1 | ||||
|
केरेजंगा - KPJG | 12:02 | 12:04 | 234 | 1 | ||||
|
जरापाड़ा - JRPD | 12:14 | 12:16 | 244 | 1 | ||||
|
बोइंदा - BONA | 12:28 | 12:30 | 259 | 1 | ||||
|
हन्दापा - HNPA | 12:37 | 12:39 | 267 | 1 | ||||
|
सरगीपाली - SRGP | 12:50 | 12:52 | 281 | 1 | ||||
|
बामूर - BAMR | 13:01 | 13:03 | 290 | 1 | ||||
|
राईकाखोल - RAIR | 13:15 | 13:17 | 306 | 1 | ||||
|
चारमल - CHAR | 13:30 | 13:32 | 321 | 1 | ||||
|
जुजोमुरा - JUJA | 13:45 | 13:47 | 338 | 1 | ||||
|
हटिबाड़ी - HATB | 13:59 | 14:01 | 350 | 1 | ||||
|
मानेश्वर - MANE | 14:11 | 14:13 | 362 | 1 | ||||
|
संबलपुर सिटी - SBPY | 14:21 | 14:23 | 371 | 1 | ||||
|
संबलपुर - SBP | 14:50 | 15:10 | 377 | 1 | ||||
|
SARLA ROAD - SLRA | 15:24 | 15:26 | 384 | 1 | ||||
|
सासों - SSN | 15:32 | 15:34 | 391 | 1 | ||||
|
रेंगली - RGL | 15:41 | 15:43 | 400 | 1 | ||||
|
लापंगा - LPG | 15:58 | 16:00 | 411 | 1 | ||||
|
ब्रुंदामल - BXQ | 16:18 | 16:20 | 419 | 1 | ||||
|
JHARSUGUDA ROAD - JSGR | 16:31 | 16:33 | 424 | 1 | ||||
|
झारसुगुड़ा जं. - JSG | 17:35 | 17:45 | 426 | 1 | ||||
|
धुतरा - DTV | 17:53 | 17:55 | 436 | 1 | ||||
|
पनपाली - PNPL | 18:01 | 18:03 | 441 | 1 | ||||
|
बागदीहि - BEH | 18:09 | 18:11 | 448 | 1 | ||||
|
धारुडीहि - DIH | 18:17 | 18:19 | 454 | 1 | ||||
|
बामरा - BMB | 18:25 | 18:27 | 463 | 1 | ||||
|
तंगरमुंडा - TGM | 18:32 | 18:34 | 472 | 1 | ||||
|
गरपोस - GPH | 18:41 | 18:43 | 480 | 1 | ||||
|
सागरा - SOGR | 18:48 | 18:50 | 485 | 1 | ||||
|
सोनाखन - SXN | 18:56 | 18:58 | 491 | 1 | ||||
|
राजगंगपुर - GP | 19:03 | 19:05 | 498 | 1 | ||||
|
कंशबाहल - KXN | 19:13 | 19:15 | 508 | 1 | ||||
|
कालुंगा - KLG | 19:23 | 19:25 | 515 | 1 | ||||
|
पनपोश - PPO | 19:33 | 19:35 | 523 | 1 | ||||
|
राऊरकेला - ROU | 20:35 | Dest | 528 | 1 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन PURI-ROU EXPRESS - 18126, मंजिल तक पहुंचने के लिए 528 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
PURI-ROU EXPRESS - 18126 ठहराव वाले 78 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
PURI-ROU EXPRESS - 18126, 20:35 पर मंजिल पहुँचती है।
PURI-ROU EXPRESS - 18126, स्रोत से 04:35 पर प्रस्थान करती है।