त्रिवेणी एक्स्प्रेस - 15076 रेल समय सारणी, मार्ग
टनकपुर (TPU)शक्तिनगर (SKTN)
                                    
                                        रवि, मंगल, गुरु, शनि
                                             861 किमी
                                    
                                    गाड़ी संख्या 15076 नाम त्रिवेणी एक्स्प्रेस, 861 किमी यात्रा करती है
ट्रेन टनकपुर से 08:35 बजे प्रस्थान करती है और 08:20 बजे स्टेशन शक्तिनगर पहुँचती है [दिन 2]
| स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    टनकपुर - TPU | Src | 08:35 | 0 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    खटीमा - KHMA | 08:56 | 09:01 | 24 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मझोला पाकरिया - MJZ | 09:16 | 09:18 | 37 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    पीलीभीत - PBE | 09:41 | 09:46 | 63 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    इज्जत नगर - IZN | 10:43 | 10:48 | 114 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बरेली सिटी - BC | 11:05 | 11:10 | 119 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बरेली - BE | 11:25 | 11:30 | 121 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शाहजहान पुर - SPN | 12:31 | 12:33 | 192 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हरदोई - HRI | 13:50 | 13:52 | 254 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    संडीला - SAN | 14:33 | 14:35 | 308 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    आलम नगर - AMG | 15:27 | 15:28 | 350 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लखनऊ - LKO | 15:55 | 16:05 | 356 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    निगोहा - NHN | 16:51 | 16:52 | 392 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    बछरावा - BCN | 17:03 | 17:05 | 403 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    हरचंदपुर - HCP | 17:19 | 17:20 | 419 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    राय बरेली जं. - RBL | 17:45 | 17:50 | 434 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लक्ष्मणपुर - LMN | 18:19 | 18:20 | 455 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    ऊंचाहार जं. - UCR | 18:33 | 18:35 | 472 | 1 | ||||
| 
                                                                         | 
                                                    |||||||||
| 
                                                         | 
                                                    पवन कलाकंदर रोड - PQN | 18:54 | 18:55 | 483 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    गढी माणिकपुर - GRMR | 19:09 | 19:10 | 490 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    कुंडा हरनामगंज - KHNM | 19:29 | 19:30 | 501 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लालगोपाल गंज - LGO | 19:44 | 19:45 | 516 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    राम चौरा रोड - RMC | 19:59 | 20:00 | 523 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    फाफामऊ जं. - PFM | 20:57 | 20:58 | 544 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    प्रयाग - PRG | 21:29 | 21:31 | 550 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    PRAYAGRAJ JN - PRYJ | 22:00 | 22:20 | 557 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    नैनी - NYN | 22:40 | 22:42 | 564 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मेजा रोड - MJA | 23:15 | 23:16 | 595 | 1 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    विंध्याचल - BDL | 00:38 | 00:40 | 639 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    मिर्जापुर - MZP | 01:00 | 01:05 | 647 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चुनार - CAR | 02:10 | 02:15 | 678 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    सकतेश्गढ़ - SKGH | 02:45 | 02:46 | 699 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    लूसी - LUSA | 03:19 | 03:20 | 719 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    SONBHADRA - SBDR | 04:00 | 04:05 | 753 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चुर्क - CUK | 04:19 | 04:20 | 758 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    चोपन - CPU | 05:50 | 06:00 | 780 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    अनपाड़ा - ANPR | 07:01 | 07:03 | 840 | 2 | ||||
| 
                                                         | 
                                                    शक्तिनगर - SKTN | 08:20 | Dest | 861 | 2 | ||||
पूछे जाने वाले प्रश्न
                                                    ट्रेन त्रिवेणी एक्स्प्रेस - 15076, मंजिल तक पहुंचने के लिए 861 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
                                                
                                            
                                                त्रिवेणी एक्स्प्रेस - 15076 ठहराव वाले 38 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
                                            
                                        
                                                त्रिवेणी एक्स्प्रेस - 15076, 08:20 पर मंजिल पहुँचती है।
                                            
                                        
                                                त्रिवेणी एक्स्प्रेस - 15076, स्रोत से 08:35 पर प्रस्थान करती है।