HWH- JYG EXP - 13031 रेल समय सारणी, मार्ग
हावड़ा जं. (HWH)जयनगर (JYG)
रोज
722 किमी
गाड़ी संख्या 13031 नाम HWH- JYG EXP, 722 किमी यात्रा करती है
ट्रेन हावड़ा जं. से 11:05 बजे प्रस्थान करती है और 12:05 बजे स्टेशन जयनगर पहुँचती है [दिन 2]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
हावड़ा जं. - HWH | स्रोत | 11:05 | 0 | 1 | ||||
|
सेरमपुर - SRP | 11:35 | 11:37 | 20 | 1 | ||||
|
सियोराफुली - SHE | 11:41 | 11:43 | 22 | 1 | ||||
|
चन्दन नगर - CGR | 11:53 | 11:55 | 32 | 1 | ||||
|
चुचरा - CNS | 11:58 | 11:59 | 35 | 1 | ||||
|
बंदेल जं. - BDC | 12:06 | 12:10 | 39 | 1 | ||||
|
मागरा - MUG | 12:18 | 12:19 | 46 | 1 | ||||
|
पंडुआ - PDA | 12:30 | 12:31 | 60 | 1 | ||||
|
बैनची - BOI | 12:39 | 12:40 | 70 | 1 | ||||
|
मेमारी - MYM | 12:51 | 12:52 | 81 | 1 | ||||
|
बर्दवान - BWN | 13:19 | 13:22 | 107 | 1 | ||||
|
तलित - TIT | 13:32 | 13:33 | 114 | 1 | ||||
|
खान जं. - KAN | 13:40 | 13:41 | 120 | 1 | ||||
|
झापातेर ढाल - JTL | 13:48 | 13:49 | 124 | 1 | ||||
|
बनपास - BPS | 13:55 | 13:56 | 129 | 1 | ||||
|
नाओदर ढाल - NRX | 14:02 | 14:03 | 134 | 1 | ||||
|
गुसकारा - GKH | 14:09 | 14:10 | 139 | 1 | ||||
|
पिचकुरिरढाल - PCQ | 14:17 | 14:18 | 145 | 1 | ||||
|
बेहडि़या - BDH | 14:26 | 14:27 | 150 | 1 | ||||
|
बोलपुर शांतिनिकेतन - BHP | 14:33 | 14:35 | 158 | 1 | ||||
|
प्रांतिक - PNE | 14:42 | 14:43 | 162 | 1 | ||||
|
कोपई - KPLE | 14:50 | 14:51 | 168 | 1 | ||||
|
अहमदपुर जं. - AMP | 14:58 | 14:59 | 177 | 1 | ||||
|
बतासपुर - BSLE | 15:05 | 15:06 | 183 | 1 | ||||
|
सेंथिया - SNT | 15:14 | 15:15 | 191 | 1 | ||||
|
गदाधरपुर - GHLE | 15:23 | 15:24 | 198 | 1 | ||||
|
मल्लारपुर - MLV | 15:32 | 15:33 | 206 | 1 | ||||
|
तारापीठ रोड - TPF | 15:40 | 15:41 | 212 | 1 | ||||
|
रामपुर हाट - RPH | 16:24 | 16:29 | 218 | 1 | ||||
|
स्वादिनपुर - SDLE | 16:37 | 16:38 | 225 | 1 | ||||
|
नलहटी जं. - NHT | 16:45 | 16:46 | 233 | 1 | ||||
|
चतरा - CTR | 16:53 | 16:54 | 242 | 1 | ||||
|
मुराराई - MRR | 17:02 | 17:04 | 250 | 1 | ||||
|
बांसलाई ब्रिज - BSBR | 17:11 | 17:12 | 255 | 1 | ||||
|
राजग्राम - RJG | 17:20 | 17:21 | 262 | 1 | ||||
|
नगरनबी - NGF | 17:43 | 17:44 | 268 | 1 | ||||
|
पाकुर - PKR | 17:52 | 17:56 | 273 | 1 | ||||
|
तिलभिता - TBB | 18:01 | 18:02 | 277 | 1 | ||||
|
कोटलपुकुर - KLP | 18:25 | 18:26 | 285 | 1 | ||||
|
गुमानी - GMAN | 18:38 | 18:39 | 292 | 1 | ||||
|
बरहरवा जं. - BHW | 18:50 | 18:55 | 301 | 1 | ||||
|
बाकुड़ी - BKLE | 19:03 | 19:04 | 309 | 1 | ||||
|
धमधमिया - DDX | 19:08 | 19:09 | 312 | 1 | ||||
|
टिनपहाड़ जं. - TPH | 19:15 | 19:17 | 318 | 1 | ||||
|
कालियां चक - KXE | 19:22 | 19:23 | 323 | 1 | ||||
|
तलझरी - TLJ | 19:30 | 19:31 | 328 | 1 | ||||
|
करनपुर अतो - KPTO | 19:37 | 19:38 | 334 | 1 | ||||
|
मोहराजपुर - MJP | 19:45 | 19:46 | 342 | 1 | ||||
|
सकरीगली जं. - SLJ | 19:54 | 19:55 | 348 | 1 | ||||
|
साहिबगंज जं. - SBG | 20:20 | 20:25 | 356 | 1 | ||||
|
करमटोला - KRMA | 20:33 | 20:34 | 365 | 1 | ||||
|
मिर्जा चेउकी - MZC | 20:42 | 20:43 | 371 | 1 | ||||
|
अम्मापली हॉल्ट - AMPL | 20:48 | 20:49 | 375 | 1 | ||||
|
पीरपेंती - PPT | 20:55 | 20:56 | 379 | 1 | ||||
|
शिवनारायणपुर - SVRP | 21:06 | 21:07 | 388 | 1 | ||||
|
बिकारेपल्लिमशिला हाल्ट - BKSL | 21:14 | 21:15 | 394 | 1 | ||||
|
कहलगांव - CLG | 21:22 | 21:24 | 400 | 1 | ||||
|
इकचरी - EKC | 21:31 | 21:32 | 405 | 1 | ||||
|
घोगा - GGA | 21:38 | 21:39 | 410 | 1 | ||||
|
लैलाख मामलखा - LMM | 21:46 | 21:47 | 416 | 1 | ||||
|
सबौर - SBO | 21:55 | 21:56 | 423 | 1 | ||||
|
भागलपुर - BGP | 22:50 | 23:00 | 431 | 1 | ||||
|
नाथनगर - NAT | 23:06 | 23:07 | 435 | 1 | ||||
|
मुरारपुर - MPY | 23:15 | 23:16 | 439 | 1 | ||||
|
CHHIT MAKANDPUR - CTMP | 23:19 | 23:20 | 441 | 1 | ||||
|
अकबरनगर - AKN | 23:25 | 23:26 | 445 | 1 | ||||
|
महेशी - MVV | 23:31 | 23:32 | 449 | 1 | ||||
|
सुल्तानगंज - SGG | 23:38 | 23:42 | 455 | 1 | ||||
|
गंगिनी - GNNA | 23:49 | 23:50 | 462 | 1 | ||||
|
कल्याणपुर रोड - KPRD | 00:02 | 00:03 | 468 | 2 | ||||
|
बरियारपुर - BUP | 00:11 | 00:12 | 473 | 2 | ||||
|
रतनपुर - RPUR | 00:18 | 00:19 | 477 | 2 | ||||
|
जमालपुर जं. - JMP | 00:29 | 00:34 | 484 | 2 | ||||
|
दशरथपुर - DRTP | 00:42 | 00:43 | 490 | 2 | ||||
|
धारहरा - DRH | 01:25 | 01:26 | 495 | 2 | ||||
|
मसुदन - MSDN | 01:33 | 01:34 | 501 | 2 | ||||
|
अभयपुर - AHA | 01:39 | 01:40 | 506 | 2 | ||||
|
कजरा - KJH | 01:47 | 01:48 | 513 | 2 | ||||
|
उरेन - UREN | 02:21 | 02:22 | 517 | 2 | ||||
|
धानौरी - DNRE | 02:46 | 02:47 | 523 | 2 | ||||
|
किउल जं. - KIUL | 03:20 | 03:25 | 529 | 2 | ||||
|
लकीसराय जं. - LKR | 03:28 | 03:30 | 530 | 2 | ||||
|
मनकथा - MKB | 03:37 | 03:39 | 536 | 2 | ||||
|
DHURANI JWAS HALT - DJS | 03:44 | 03:45 | 537 | 2 | ||||
|
डुमरी - DMRX | 03:49 | 03:50 | 541 | 2 | ||||
|
बरहिया - BRYA | 03:56 | 03:58 | 545 | 2 | ||||
|
JALALPUR HALT - JLPH | 04:03 | 04:04 | 548 | 2 | ||||
|
हाथी दाह UPPER - HTZU | 04:24 | 04:25 | 555 | 2 | ||||
|
राजेन्द्र पाल - RJO | 04:33 | 04:35 | 558 | 2 | ||||
|
DINKAR GRAM SIMARIA - DKGS | 05:11 | 05:13 | 562 | 2 | ||||
|
बरौनी जं. - BJU | 05:30 | 05:40 | 566 | 2 | ||||
|
BARAUNI FLAG - BUJ | 05:47 | 05:48 | 568 | 2 | ||||
|
टेघरा - TGA | 05:54 | 05:56 | 573 | 2 | ||||
|
बछरावा जं. - BCA | 06:06 | 06:08 | 582 | 2 | ||||
|
साथजगत - STJT | 06:16 | 06:18 | 589 | 2 | ||||
|
दलस्सिंह सराय - DSS | 06:24 | 06:26 | 593 | 2 | ||||
|
नजीरगंज - NAZJ | 06:39 | 06:41 | 601 | 2 | ||||
|
उजैरपुर - UJP | 06:55 | 06:57 | 607 | 2 | ||||
|
समस्तीपुर जं. - SPJ | 07:28 | 07:38 | 617 | 2 | ||||
|
मुक्तापुर - MKPR | 07:47 | 07:49 | 620 | 2 | ||||
|
किशनपुर - KSP | 07:56 | 07:58 | 627 | 2 | ||||
|
रामभद्रपुर - RBZ | 08:06 | 08:08 | 633 | 2 | ||||
|
हैयाघाट - HYT | 08:20 | 08:22 | 638 | 2 | ||||
|
थलवाड़ा - TLWA | 08:29 | 08:31 | 643 | 2 | ||||
|
लहरिया सराय - LSI | 08:39 | 08:41 | 650 | 2 | ||||
|
दरभंगा जं. - DBG | 08:56 | 09:01 | 654 | 2 | ||||
|
काकरघट्टी - KKHT | 09:11 | 09:13 | 661 | 2 | ||||
|
बिजुली हाल्ट - BJIH | 09:17 | 09:18 | 664 | 2 | ||||
|
तरसराय - TRS | 09:22 | 09:24 | 667 | 2 | ||||
|
SAHID SURAJ NARAYAN - SSNS | 09:29 | 09:30 | 670 | 2 | ||||
|
सकरी जं. - SKI | 09:35 | 09:37 | 673 | 2 | ||||
|
उगना हाल्ट - UGNA | 09:44 | 09:45 | 678 | 2 | ||||
|
पंडौल - PDW | 09:51 | 09:53 | 681 | 2 | ||||
|
मधुबनी - MBI | 10:46 | 10:48 | 690 | 2 | ||||
|
राजानगर - RJA | 11:12 | 11:14 | 700 | 2 | ||||
|
ललित लक्ष्मीपुर - LLPR | 11:24 | 11:25 | 704 | 2 | ||||
|
खजौली - KJI | 11:31 | 11:33 | 710 | 2 | ||||
|
कोराहहिया - KRHA | 11:41 | 11:42 | 715 | 2 | ||||
|
जयनगर - JYG | 12:05 | मंजिल | 722 | 2 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन HWH- JYG EXP - 13031, मंजिल तक पहुंचने के लिए 722 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
HWH- JYG EXP - 13031 ठहराव वाले 119 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
HWH- JYG EXP - 13031, 12:05 पर मंजिल पहुँचती है।
HWH- JYG EXP - 13031, स्रोत से 11:05 पर प्रस्थान करती है।